Rank
|
City
|
Crime Index
|
Safety Index
|
---|---|---|---|
1 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 11.74 | 88.26 |
2 | Doha, Qatar | 13.11 | 86.89 |
3 | Osaka, Japan | 13.79 | 86.21 |
4 | Singapore, Singapore | 15.59 | 84.41 |
5 | Basel, Switzerland | 15.86 | 84.14 |
6 | Quebec City, Canada | 15.98 | 84.02 |
7 | Tokyo, Japan | 16.05 | 83.95 |
8 | Bern, Switzerland | 16.53 | 83.47 |
9 | Munich, Germany | 17.43 | 82.57 |
10 | Irvine, CA, United States | 17.71 | 82.29 |
11 | Dubai, United Arab Emirates | 18.20 | 81.80 |
12 | Eskisehir, Turkey | 18.36 | 81.64 |
13 | Zurich, Switzerland | 18.82 | 81.18 |
14 | Nizhny Novgorod, Russia | 19.16 | 80.84 |
15 | Aalborg, Denmark | 19.82 | 80.18 |
16 | Taipei, Taiwan | 19.86 | 80.14 |
17 | Tbilisi, Georgia | 19.92 | 80.08 |
18 | Tallinn, Estonia | 19.94 | 80.06 |
19 | Rijeka, Croatia | 20.84 | 79.16 |
20 | Canberra, Australia | 21.08 | 78.92 |
21 | Reykjavik, Iceland | 21.91 | 78.09 |
22 | Hong Kong, Hong Kong | 21.97 | 78.03 |
23 | Helsinki, Finland | 22.35 | 77.65 |
24 | Brasov, Romania | 22.37 | 77.63 |
25 | Cluj-Napoca, Romania | 22.39 | 77.61 |
26 | Timisoara, Romania | 22.42 | 77.58 |
27 | Copenhagen, Denmark | 22.76 | 77.24 |
28 | Bursa, Turkey | 22.96 | 77.04 |
29 | Gent, Belgium | 23.25 | 76.75 |
30 | Vienna, Austria | 23.31 | 76.69 |
31 | Tampere, Finland | 23.74 | 76.26 |
32 | Mangalore, India | 24.12 | 75.88 |
33 | Ljubljana, Slovenia | 24.33 | 75.67 |
34 | Navi Mumbai, India | 24.47 | 75.53 |
35 | Madison, WI, United States | 25.06 | 74.94 |
36 | Waterloo, Canada | 25.09 | 74.91 |
37 | Merida, Mexico | 25.15 | 74.85 |
38 | Salt Lake City, UT, United States | 25.20 | 74.80 |
39 | Eindhoven, Netherlands | 25.25 | 74.75 |
40 | Ottawa, Canada | 25.43 | 74.57 |
41 | Yerevan, Armenia | 25.43 | 74.57 |
42 | Zagreb, Croatia | 25.44 | 74.56 |
43 | Minsk, Belarus | 25.64 | 74.36 |
44 | Raleigh, NC, United States | 25.87 | 74.13 |
45 | Iasi, Romania | 25.90 | 74.10 |
46 | Prague, Czech Republic | 26.73 | 73.27 |
47 | Muscat, Oman | 27.00 | 73.00 |
48 | Geneva, Switzerland | 27.11 | 72.89 |
49 | Izmir, Turkey | 27.16 | 72.84 |
50 | Brno, Czech Republic | 27.23 | 72.77 |
51 | Stuttgart, Germany | 27.23 | 72.77 |
52 | Luxembourg, Luxembourg | 27.25 | 72.75 |
53 | Oulu, Finland | 27.48 | 72.52 |
54 | Dusseldorf, Germany | 27.74 | 72.26 |
55 | Galway, Ireland | 28.19 | 71.81 |
56 | Chiang Mai, Thailand | 28.22 | 71.78 |
57 | Manama, Bahrain | 28.26 | 71.74 |
58 | Bucharest, Romania | 28.49 | 71.51 |
59 | Trondheim, Norway | 28.52 | 71.48 |
60 | Banja Luka, Bosnia And Herzegovina | 28.76 | 71.24 |
61 | Davao, Philippines | 28.90 | 71.10 |
62 | The Hague (Den Haag), Netherlands | 29.01 | 70.99 |
63 | Vilnius, Lithuania | 29.29 | 70.71 |
64 | Cork, Ireland | 29.31 | 70.69 |
65 | Nicosia, Cyprus | 29.58 | 70.42 |
66 | Baku, Azerbaijan | 29.62 | 70.38 |
67 | Stavanger, Norway | 29.88 | 70.12 |
68 | Wellington, New Zealand | 30.34 | 69.66 |
69 | Puerto Vallarta, Mexico | 30.73 | 69.27 |
70 | Bratislava, Slovakia | 30.81 | 69.19 |
71 | Calgary, Canada | 31.08 | 68.92 |
72 | Warsaw, Poland | 31.89 | 68.11 |
73 | Hobart, Australia | 32.31 | 67.69 |
74 | Lausanne, Switzerland | 32.31 | 67.69 |
75 | Boston, MA, United States | 32.32 | 67.68 |
76 | Valenzuela, Philippines | 32.33 | 67.67 |
77 | Brighton, United Kingdom | 32.37 | 67.63 |
78 | Montreal, Canada | 32.38 | 67.62 |
79 | Edinburgh, United Kingdom | 32.70 | 67.30 |
80 | Lisbon, Portugal | 32.71 | 67.29 |
81 | Boise, ID, United States | 32.98 | 67.02 |
82 | San Diego, CA, United States | 33.25 | 66.75 |
83 | Islamabad, Pakistan | 33.37 | 66.63 |
84 | Amsterdam, Netherlands | 33.43 | 66.57 |
85 | Victoria, Canada | 33.43 | 66.57 |
86 | Kochi, India | 33.50 | 66.50 |
87 | Adelaide, Australia | 33.54 | 66.46 |
88 | Bergen, Norway | 33.55 | 66.45 |
89 | Limassol, Cyprus | 33.73 | 66.27 |
90 | Thessaloniki, Greece | 34.20 | 65.80 |
91 | Brisbane, Australia | 34.25 | 65.75 |
92 | Krakow (Cracow), Poland | 34.40 | 65.60 |
93 | Kathmandu, Nepal | 34.53 | 65.47 |
94 | Austin, TX, United States | 34.90 | 65.10 |
95 | Toronto, Canada | 34.90 | 65.10 |
96 | Aberdeen, United Kingdom | 35.03 | 64.97 |
97 | Split, Croatia | 35.04 | 64.96 |
98 | Riyadh, Saudi Arabia | 35.45 | 64.55 |
99 | Rotterdam, Netherlands | 35.80 | 64.20 |
100 | Pittsburgh, PA, United States | 36.26 | 63.74 |
101 | Vancouver, Canada | 36.37 | 63.63 |
102 | Cardiff, United Kingdom | 36.39 | 63.61 |
103 | Budapest, Hungary | 36.43 | 63.57 |
104 | Cuenca, Ecuador | 36.64 | 63.36 |
105 | Queretaro, Mexico | 36.80 | 63.20 |
106 | Antwerp, Belgium | 36.80 | 63.20 |
107 | Kuwait City, Kuwait | 36.96 | 63.04 |
108 | Seoul, South Korea | 37.17 | 62.83 |
109 | Nuremberg, Germany | 37.42 | 62.58 |
110 | Hyderabad, India | 37.49 | 62.51 |
111 | Belgrade, Serbia | 37.59 | 62.41 |
112 | Sydney, Australia | 37.59 | 62.41 |
113 | Christchurch, New Zealand | 37.73 | 62.27 |
114 | Poznan, Poland | 37.75 | 62.25 |
115 | Tunis, Tunisia | 37.85 | 62.15 |
116 | Sheffield, United Kingdom | 37.98 | 62.02 |
117 | Riga, Latvia | 38.08 | 61.92 |
118 | Tel Aviv-Yafo, Israel | 38.51 | 61.49 |
119 | Pune, India | 38.68 | 61.32 |
120 | Tirana, Albania | 38.75 | 61.25 |
121 | Coimbatore, India | 38.90 | 61.10 |
122 | Visakhapatnam, India | 38.97 | 61.03 |
123 | Colombo, Sri Lanka | 39.03 | 60.97 |
124 | Vadodara, India | 39.04 | 60.96 |
125 | Wroclaw, Poland | 39.09 | 60.91 |
126 | Limerick, Ireland | 39.64 | 60.36 |
127 | Newcastle upon Tyne, United Kingdom | 39.65 | 60.35 |
128 | Makati, Philippines | 39.65 | 60.35 |
129 | Ahmedabad, India | 39.73 | 60.27 |
130 | Nagpur, India | 40.08 | 59.92 |
131 | Incheon, South Korea | 40.26 | 59.74 |
132 | Lviv, Ukraine | 40.35 | 59.65 |
133 | Berlin, Germany | 40.62 | 59.38 |
134 | Halifax, Canada | 40.63 | 59.37 |
135 | Denver, CO, United States | 40.68 | 59.32 |
136 | Chandigarh, India | 40.70 | 59.30 |
137 | Amman, Jordan | 40.93 | 59.07 |
138 | Lund, Sweden | 40.94 | 59.06 |
139 | Oslo, Norway | 40.94 | 59.06 |
140 | Saint Petersburg, Russia | 40.97 | 59.03 |
141 | Edmonton, Canada | 41.14 | 58.86 |
142 | Busan, South Korea | 41.36 | 58.64 |
143 | Surat, India | 41.39 | 58.61 |
144 | Lyon, France | 41.55 | 58.45 |
145 | Chennai, India | 41.56 | 58.44 |
146 | Kitchener, Canada | 41.56 | 58.44 |
147 | Leeds, United Kingdom | 41.61 | 58.39 |
148 | Haifa, Israel | 41.64 | 58.36 |
149 | Madrid, Spain | 41.67 | 58.33 |
150 | Riverside, CA, United States | 41.91 | 58.09 |
151 | Nottingham, United Kingdom | 41.92 | 58.08 |
152 | Richmond, VA, United States | 41.97 | 58.03 |
153 | Belfast, United Kingdom | 42.28 | 57.72 |
154 | San Antonio, TX, United States | 42.30 | 57.70 |
155 | Porto, Portugal | 42.41 | 57.59 |
156 | Toulouse, France | 42.60 | 57.40 |
157 | Liverpool, United Kingdom | 42.75 | 57.25 |
158 | Ankara, Turkey | 42.76 | 57.24 |
159 | Honolulu, HI, United States | 42.84 | 57.16 |
160 | Charlotte, NC, United States | 42.92 | 57.08 |
161 | Columbus, OH, United States | 42.97 | 57.03 |
162 | Valencia, Spain | 43.22 | 56.78 |
163 | Gold Coast, Australia | 43.25 | 56.75 |
164 | Malaga, Spain | 43.30 | 56.70 |
165 | Chisinau, Moldova | 43.34 | 56.66 |
166 | Lahore, Pakistan | 43.41 | 56.59 |
167 | Kaunas, Lithuania | 43.45 | 56.55 |
168 | Mecca, Saudi Arabia | 43.58 | 56.42 |
169 | Melbourne, Australia | 43.83 | 56.17 |
170 | Tromso, Norway | 43.83 | 56.17 |
171 | Perth, Australia | 43.86 | 56.14 |
172 | Mumbai, India | 43.92 | 56.08 |
173 | Cebu, Philippines | 43.93 | 56.07 |
174 | Moscow, Russia | 44.11 | 55.89 |
175 | Seattle, WA, United States | 44.18 | 55.82 |
176 | Skopje, Macedonia | 44.21 | 55.79 |
177 | Gothenburg, Sweden | 44.23 | 55.77 |
178 | Penang, Malaysia | 44.43 | 55.57 |
179 | New York, NY, United States | 44.49 | 55.51 |
180 | Jerusalem, Israel | 44.73 | 55.27 |
181 | Sofia, Bulgaria | 44.81 | 55.19 |
182 | Milan, Italy | 44.84 | 55.16 |
183 | Gdansk, Poland | 44.98 | 55.02 |
184 | Portland, OR, United States | 45.00 | 55.00 |
185 | Bologna, Italy | 45.03 | 54.97 |
186 | Glasgow, United Kingdom | 45.07 | 54.93 |
187 | Mississauga, Canada | 45.17 | 54.83 |
188 | Dallas, TX, United States | 45.22 | 54.78 |
189 | Frankfurt, Germany | 45.23 | 54.77 |
190 | Barcelona, Spain | 45.35 | 54.65 |
191 | Kelowna, Canada | 45.42 | 54.58 |
192 | Bali, Indonesia | 45.63 | 54.37 |
193 | Hanoi, Vietnam | 45.69 | 54.31 |
194 | Novi Sad, Serbia | 45.73 | 54.27 |
195 | Hamilton, Canada | 45.89 | 54.11 |
196 | Cancun, Mexico | 45.89 | 54.11 |
197 | Panama City, Panama | 45.94 | 54.06 |
198 | Addis Ababa, Ethiopia | 46.19 | 53.81 |
199 | Kharkiv, Ukraine | 46.29 | 53.71 |
200 | Medellin, Colombia | 46.41 | 53.59 |
201 | London, Canada | 46.67 | 53.33 |
202 | Auckland, New Zealand | 46.89 | 53.11 |
203 | San Jose, CA, United States | 46.93 | 53.07 |
204 | Bangkok, Thailand | 46.97 | 53.03 |
205 | Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 47.02 | 52.98 |
206 | Cologne, Germany | 47.19 | 52.81 |
207 | Minneapolis, MN, United States | 47.24 | 52.76 |
208 | Cincinnati, OH, United States | 47.34 | 52.66 |
209 | Novosibirsk, Russia | 47.35 | 52.65 |
210 | Stockholm, Sweden | 47.39 | 52.61 |
211 | Bangalore, India | 47.56 | 52.44 |
212 | Beirut, Lebanon | 47.92 | 52.08 |
213 | Sacramento, CA, United States | 48.48 | 51.52 |
214 | Iloilo, Philippines | 48.50 | 51.50 |
215 | Saskatoon, Canada | 48.59 | 51.41 |
216 | Los Angeles, CA, United States | 48.61 | 51.39 |
217 | Athens, Greece | 48.74 | 51.26 |
218 | Kiev, Ukraine | 48.78 | 51.22 |
219 | Tampa, FL, United States | 48.81 | 51.19 |
220 | Hamburg, Germany | 49.15 | 50.85 |
221 | London, United Kingdom | 49.21 | 50.79 |
222 | Almaty, Kazakhstan | 49.41 | 50.59 |
223 | Lodz, Poland | 49.46 | 50.54 |
224 | Istanbul, Turkey | 49.83 | 50.17 |
225 | San Francisco, CA, United States | 49.86 | 50.14 |
226 | Kristiansand, Norway | 50.01 | 49.99 |
227 | Kolkata, India | 50.10 | 49.90 |
228 | Ad Dammam, Saudi Arabia | 50.18 | 49.82 |
229 | Alexandria, Egypt | 50.31 | 49.69 |
230 | Dublin, Ireland | 50.34 | 49.66 |
231 | Santiago, Chile | 50.37 | 49.63 |
232 | Monterrey, Mexico | 50.50 | 49.50 |
233 | Kuching, Malaysia | 50.83 | 49.17 |
234 | Manchester, United Kingdom | 51.10 | 48.90 |
235 | Bremen, Germany | 51.15 | 48.85 |
236 | Sarajevo, Bosnia And Herzegovina | 51.34 | 48.66 |
237 | Louisville, KY, United States | 51.42 | 48.58 |
238 | Tucson, AZ, United States | 51.49 | 48.51 |
239 | Brussels, Belgium | 51.72 | 48.28 |
240 | Algiers, Algeria | 51.81 | 48.19 |
241 | Miami, FL, United States | 51.97 | 48.03 |
242 | Paris, France | 52.02 | 47.98 |
243 | Harare, Zimbabwe | 52.02 | 47.98 |
244 | Malmo, Sweden | 52.31 | 47.69 |
245 | Cordoba, Argentina | 53.13 | 46.87 |
246 | Shanghai, China | 53.67 | 46.33 |
247 | San Jose, Costa Rica | 53.69 | 46.31 |
248 | Odessa, Ukraine | 53.71 | 46.29 |
249 | Quito, Ecuador | 53.80 | 46.20 |
250 | Casablanca, Morocco | 53.80 | 46.20 |
251 | Tehran, Iran | 53.85 | 46.15 |
252 | Jakarta, Indonesia | 53.94 | 46.06 |
253 | Brampton, Canada | 54.04 | 45.96 |
254 | Phnom Penh, Cambodia | 54.13 | 45.87 |
255 | Rome, Italy | 54.51 | 45.49 |
256 | Orlando, FL, United States | 54.60 | 45.40 |
257 | Regina, Canada | 54.71 | 45.29 |
258 | Cairo, Egypt | 54.73 | 45.27 |
259 | Phoenix, AZ, United States | 54.78 | 45.22 |
260 | Montevideo, Uruguay | 54.97 | 45.03 |
261 | Guadalajara, Mexico | 55.00 | 45.00 |
262 | Winnipeg, Canada | 55.18 | 44.82 |
263 | Las Vegas, NV, United States | 55.39 | 44.61 |
264 | Birmingham, United Kingdom | 55.67 | 44.33 |
265 | Baghdad, Iraq | 55.97 | 44.03 |
266 | Beijing, China | 56.29 | 43.71 |
267 | Florianopolis, Brazil | 56.36 | 43.64 |
268 | Rochester, NY, United States | 56.64 | 43.36 |
269 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 56.77 | 43.23 |
270 | Washington, DC, United States | 57.02 | 42.98 |
271 | Damascus, Syria | 57.35 | 42.65 |
272 | Naples, Italy | 57.76 | 42.24 |
273 | Philadelphia, PA, United States | 57.96 | 42.04 |
274 | Turin, Italy | 58.01 | 41.99 |
275 | Pattaya, Thailand | 58.61 | 41.39 |
276 | Manila, Philippines | 58.65 | 41.35 |
277 | Karachi, Pakistan | 58.79 | 41.21 |
278 | Delhi, India | 58.85 | 41.15 |
279 | Houston, TX, United States | 59.08 | 40.92 |
280 | Quezon City, Philippines | 59.20 | 40.80 |
281 | Surrey, Canada | 59.28 | 40.72 |
282 | Shenzhen, China | 59.36 | 40.64 |
283 | Johor Bahru, Malaysia | 59.37 | 40.63 |
284 | Ulaanbaatar, Mongolia | 59.45 | 40.55 |
285 | Kansas City, MO, United States | 59.47 | 40.53 |
286 | Tripoli, Libya | 60.20 | 39.80 |
287 | Jacksonville, FL, United States | 60.50 | 39.50 |
288 | Petaling Jaya, Malaysia | 60.54 | 39.46 |
289 | Darwin, Australia | 60.66 | 39.34 |
290 | Townsville, Australia | 61.16 | 38.84 |
291 | Bogota, Colombia | 61.37 | 38.63 |
292 | Guangzhou, China | 61.86 | 38.14 |
293 | Noida, India | 61.87 | 38.13 |
294 | Phuket, Thailand | 62.03 | 37.97 |
295 | Buenos Aires, Argentina | 62.11 | 37.89 |
296 | Marseille, France | 62.90 | 37.10 |
297 | Gurgaon, India | 62.92 | 37.08 |
298 | Brasilia, Brazil | 63.23 | 36.77 |
299 | Curitiba, Brazil | 64.03 | 35.97 |
300 | Oakland, CA, United States | 64.15 | 35.85 |
301 | Dar es Salaam, Tanzania | 64.37 | 35.63 |
302 | Lagos, Nigeria | 64.44 | 35.56 |
303 | Male, Maldives | 64.67 | 35.33 |
304 | Milwaukee, WI, United States | 64.74 | 35.26 |
305 | Nairobi, Kenya | 64.80 | 35.20 |
306 | Chicago, IL, United States | 65.23 | 34.77 |
307 | New Orleans, LA, United States | 65.53 | 34.47 |
308 | Campinas, Brazil | 65.88 | 34.12 |
309 | Saint Louis, MO, United States | 66.05 | 33.95 |
310 | Atlanta, GA, United States | 66.18 | 33.82 |
311 | Klang, Malaysia | 66.86 | 33.14 |
312 | Kuala Lumpur, Malaysia | 66.95 | 33.05 |
313 | Dhaka, Bangladesh | 67.25 | 32.75 |
314 | Mexico City, Mexico | 67.54 | 32.46 |
315 | Albuquerque, NM, United States | 67.59 | 32.41 |
316 | Belo Horizonte, Brazil | 67.62 | 32.38 |
317 | Santo Domingo, Dominican Republic | 67.84 | 32.16 |
318 | Kingston, Jamaica | 68.40 | 31.60 |
319 | Lima, Peru | 68.68 | 31.32 |
320 | San Juan, Puerto Rico | 68.84 | 31.16 |
321 | Cape Town, South Africa | 69.97 | 30.03 |
322 | Detroit, MI, United States | 71.19 | 28.81 |
323 | Windhoek, Namibia | 71.20 | 28.80 |
324 | Baltimore, MD, United States | 71.42 | 28.58 |
325 | San Salvador, El Salvador | 71.69 | 28.31 |
326 | Sao Paulo, Brazil | 71.76 | 28.24 |
327 | Port Elizabeth, South Africa | 73.83 | 26.17 |
328 | Recife, Brazil | 77.04 | 22.96 |
329 | Porto Alegre, Brazil | 77.17 | 22.83 |
330 | Rio de Janeiro, Brazil | 77.78 | 22.22 |
331 | Port of Spain, Trinidad And Tobago | 78.09 | 21.91 |
332 | Pretoria, South Africa | 78.74 | 21.26 |
333 | Salvador, Brazil | 79.00 | 21.00 |
334 | Johannesburg, South Africa | 79.17 | 20.83 |
335 | Durban, South Africa | 79.57 | 20.43 |
336 | Fortaleza, Brazil | 80.34 | 19.66 |
337 | Caracas, Venezuela | 82.37 | 17.63 |
338 | San Pedro Sula, Honduras | 85.18 | 14.82 |
廣告